诺基亚在声明中表示,此次裁员将涉及公司手机部门、营销部门、企业开发部门和全球支持部门。诺基亚中称,“公司将在公司所有业务中继续寻找削减运营支出的方式。”
诺基亚今年1月曾表示,为应对市场需求减缓的影响,该公司计划将手机部门年度成本削减7亿欧元(约合8.92亿美元)以上。今年2月,诺基亚表示将推行一项新的裁员措施,计划在全球范围内通过自愿离职方式,裁减1000个工作岗位,而所有提出自愿离职申请的员工将获得辞退补偿金。3月1日至5月31日,诺基亚员工可以提交自愿辞职申请,直至收满1000份申请为止。
截至2008年底,诺基亚员工总数为12.8万。(编译/无痕水)
| 国外企业 | ||||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 松下 | 2月4日 | 家电企业 | 15000人 | 详情 |
| 日立 | 1月31日 | 家电企业 | 7000人 | 详情 |
| SAP | 1月28日 | 软件生产商 | 3500人 | 详情 |
| 康宁 | 1月28日 | 平板电视玻璃 基板生产商 |
3500人 | 详情 |
| IBM | 1月28日 | IT企业 | 4200人 | 详情 |
| 飞利浦 | 1月27日 | 电子产品 | 6000人 | 详情 |
| 福克斯互动 | 1月27日 | 媒体公司 | 100人 | 详情 |
| Sprint | 1月26日 | 电信运营商 | 8000人 | 详情 |
| 爱立信 | 1月23日 | 电信设备商 | 5000人 | 详情 |
| 微软 | 1月22日 | IT企业 | 5000人 | 详情 |
| 罗技 | 1月21日 | IT设备制造商 | 600人 | 详情 |
| 华纳兄弟 | 1月21日 | 电影公司 | 800人 | 详情 |
| 华为 | 1月20日 | 通信设备商 | 2000人 | 详情 |
| Autodesk | 1月15日 | 软件生产商 | 750人 | 详情 |
| 希捷科技 | 1月15日 | 硬盘制造商 | 2950人 | 详情 |
| AMD | 12月30日 | IT行业 | 600人 | 详情 |
| 松下 | 12月29日 | 家电企业 | 近千人 | 详情 |
| 富士通 | 12月23日 | 芯片厂商 | 400人 | 详情 |
| ASML | 12月19日 | IT企业 | 1000人 | 详情 |
| 百思买 | 12月18日 | 家电连锁 | 4000人 | 详情 |
| 西部数据 | 12月18日 | IT企业 | 2500人 | 详情 |
| 台联电 | 12月17日 | IT企业 | 500余人 | 详情 |
| 伊莱克斯 | 12月16日 | 消费电子 | 3000人 | 详情 |
| 夏普日本 | 12月15日 | 消费电子 | 380人 | 详情 |
| 索尼 | 12月9日 | 消费电子 | 8000人 | 详情 |
| 瑞信 | 12月08日 | 金融领域 | 5300人 | 详情 |
| AT&T | 12月4日 | 电信运营商 | 1.2万人 | 详情 |
| 维亚康姆 | 12月4日 | 媒体公司 | 850人 | 详情 |
| NBC环球 | 12月5日 | 媒体公司 | 500人 | 详情 |
| Adobe | 12月4日 | 软件公司 | 600人 | 详情 |
| 意大利电信 | 12月4日 | 电信运营商 | 4000人 | 详情 |
| 飞利浦 | 11月23日 | 电子产品 | 400人 | 详情 |
| 尼康 | 11月23日 | 数码厂商 | 1500人 | 详情 |
| 美联社 | 11月21日 | 通讯社 | 1500人 | 详情 |
| 花旗银行 | 11月19日 | 银行业 | 5.2万人 | 详情 |
| 时代华纳 | 11月19日 | 出版行业 | 250人 | 详情 |
| Sun | 11月14日 | IT厂商 | 5000-6000人 | 详情 |
| 英国电信 | 11月13日 | 电信运营商 | 1万人 | 详情 |
| BitTorrent | 11月8日 | 文件共享网站 | 18人 | 详情 |
| SanDisk | 11月7日 | 闪存芯片 | 450人 | 详情 |
| 11月5日 | 社交网站 | 36人 | 详情 | |
| 诺基亚 | 11月4日 | 通信行业 | 600人 | 详情 |
| 飞思卡尔 | 11月1日 | 芯片制造商 | 2400人 | 详情 |
| 摩托罗拉 | 10月31日 | 通信行业 | 3000人 | 详情 |
| 艺电 | 10月31日 | IT行业 | 600人 | 详情 |
| Qwest | 10月30日 | 电信运营商 | 1200人 | 详情 |
| 美国时代 | 10月29日 | 出版行业 | 600人 | 详情 |
| 惠而浦 | 10月28日 | 家电生产商 | 5000人 | 详情 |
| Gannett | 10月26日 | 美最大报业 | 3000人 | 详情 |
| 高盛 | 10月24日 | 投资银行 | 3260人 | 详情 |
| 施乐 | 10月24日 | IT行业 | 3000人 | 详情 |
| 雅虎 | 10月22日 | 互联网门户 | 1430人 | 详情 |
| 索尼爱立信 | 10月18日 | 通信行业 | 2000人 | 详情 |
| Zillow | 10月18日 | 交易网站 | 35人 | 详情 |
| 奇梦达 | 10月15日 | 内存芯片 | 3000人 | 详情 |
| 思科 | 10月14日 | 通信行业 | 129人 | 详情 |
| eBay | 10月6日 | 交易网站 | 1000人 | 详情 |
| Nvidia | 9月19日 | 显示芯片厂商 | 360人 | 详情 |
| 惠普 | 9月16日 | IT厂商 | 2.46万人 | 详情 |
| 恩智浦 | 9月13日 | 芯片厂商 | 4500人 | 详情 |
| 国内已经裁员IT企业 | ||||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 联想集团 | 1月09日 | PC厂商 | 2500人 | 详情 |
| 奇美电子 | 1月02日 | 家电企业 | 800人 | 详情 |
| UT斯达康 | 12月22日 | 电信企业 | 750人 | 详情 |
| 时代赢客 | 12月18日 | 代理商 | 400人 | 详情 |
| 爆米花网 | 11月20日 | 视频网站 | 120人 | 详情 |
| 久游网 | 11月19日 | 网络游戏 | 70-80人 | 详情 |
| 摩托罗拉中国 | 11月8日 | 通信企业 | 不详 | 详情 |
| 悠视网 | 11月6日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
| 搜房网 | 11月5日 | 房地产门户 | 300人 | 详情 |
| TCL电脑 | 11月4日 | IT行业 | 50人 | 详情 |
| 六间房 | 11月3日 | 视频网站 | 140人 | 详情 |
| PPlive | 10月31日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
| 博客网 | 10月21日 | 博客网站 | 不详 | 详情 |
| 德信无线 | 08月19日 | IT行业 | 700人 | 详情 |
| 传裁员IT企业 | ||||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 智联招聘 | 09年1月 | 互联网 | 裁员50% | 详情 |
| 华帝 | 12月 | 家电 | 裁员10% | 详情 |
| 谷歌 | 12月 | 互联网 | 3000 | 详情 |
| 希捷 | 11月 | IT制造 | 不详 | 详情 |
| 迅雷 | 11月 | 下载网站 | 20% | 详情 |
| 土豆网 | 10月 | 视频网站 | 20% | 详情 |
| 网尚 | 10月 | 网吧影视 | 30% | 详情 |
| 畅翔网 | 10月 | 差旅管理B2B | 1800人 | 详情 |
| 富士康 | 10月 | 代工行业 | 10万人 | 详情 |
| 台联电 | 09月 | 芯片代工商 | 1300人 | 详情 |
| 倒闭企业 | |||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 查看详情 |
| 九九中国 | 10月29日 | 音乐网站 | 详情 |
| 宁波慧聪网 | 09月11日 | 电子商务 | 详情 |
本文链接:http://www.iruis.com/News/Net/1417.shtml
点击:980
点击:587
点击:504
点击:503
点击:502
点击:411
点击:329
点击:132
点击:123
点击:109